2011 की जनगणना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फरीदाबाद हरियाणा का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यह भारतीय शहरी हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार 100,000 से ऊपर की आबादी के साथ, शहरी ढेरों और शहरों की सूची में शामिल नहीं है।

Rank Name District Type* Population 2011 Male Female Population below 5 yrs Literacy Rate
1 Faridabad Faridabad City 1404653 750446 654207 176773 84.88
2 Gurugram Gurugram UA 901968 488808 413160 112094 86.21
3 Panipat Panipat UA 442277 237006 205271 56581 81.75
4 Ambala Ambala UA 407934 212840 195094 20687 89.31
5 Yamunanagar Yamunanagar UA 383318 205346 177972 40950 85.72
6 Rohtak Rohtak City 373133 197754 175379 40715 84.08
7 Hisar Hisar City 306893 166623 140270 34005 81.17
8 Karnal Karnal UA 303425 160659 142766 33221 86.02
9 Sonipat Sonipat UA 292339 156246 136093 32932 87.22
10 Panchkula Panchkula City 210175 111622 98553 22111 86.91
11 Bhiwani Bhiwani City 197662 105372 92290 22507 84.39
12 Sirsa Sirsa City 183282 96806 86476 20161 83.03
13 Bahadurgarh Jhajjar City 170426 91736 78690 20374 88.04
14 Jind Jind City 166225 88561 77664 18825 85.73
15 Thanesar Kurukshetra City 154962 83655 71307 15594 85.73
16 Kaithal Kaithal City 144633 76657 67976 16690 80.76
17 Rewari Rewari City 140864 74689 66175 15986 88.25
18 Palwal Palwal UA 131121 69560 61561 16196 80.89

See More:-

Advertisement