Sr. No | वर्ष | नाम | राज्य | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) |
1 | 1979 | Great Iian Bustard | महाराष्ट्र | 8496.44 |
2 | 1986 | कच्छ रेगिस्तान | गुजरात | 7506.22 |
3 | 1973 | जंगली गधा | गुजरात | 4953.7 |
4 | नेलपट्टू | आंध्र प्रदेश | 4404 | |
5 | 1991 | दिबांग घाटी | अरुणाचल प्रदेश | 4149 |
6 | 1987 | चांगथांग | जम्मू एवं कश्मीर | 4000 |
7 | 1978 | नागार्जुन सागर श्रीशैलम | आंध्र प्रदेश | 3568 |
8 | काराकोरम | जम्मू एवं कश्मीर | 1800 | |
9 | 1978 | कैमुर | बिहार | 1342.22 |
10 | गुंडलब्रह्मेश्वरम | आंध्र प्रदेश | 1194 | |
11 | 1965 | गिर | गुजरात | 1153.42 |
12 | 1975 | नोरादेही | मध्य प्रदेश | 1034.52 |
13 | 1972 | केदारनाथ | उत्तराखंड | 975.24 |
14 | 1965 | कावल | आंध्र प्रदेश | 893 |
15 | 1952 | पाखल | आंध्र प्रदेश | 879.3 |
16 | 1977 | पखुइ | अरुणाचल प्रदेश | 861.95 |
17 | 1979 | सिमलीपाल | उड़ीसा | 845.7 |
18 | दंडेली | कर्नाटक | 834.16 | |
19 | 1953 | एतुर्नगरम | आंध्र प्रदेश | 803 |
20 | 1987 | लच्छीपोरा | जम्मू एवं कश्मीर | 800 |
21 | 1976 | सतकोसिया गॉर्ज | उड़ीसा | 795.52 |
22 | 1989 | कामलांग | अरुणाचल प्रदेश | 783 |
23 | 1976 | पालामउ | झारखंड | 767 |
24 | 1981 | नारायण सरोवर (चिंकारा) | गुजरात | 765.79 |
25 | 1976 | रतपानी | मध्य प्रदेश | 688.79 |
26 | 1976 | भीमबंध | बिहार | 681.9 |
27 | 1983 | केलादेवी | राजस्थान | 676 |
28 | 1963 | कोल्लेरु | आंध्र प्रदेश | 673 |
29 | 1977 | किन्नरासानि | आंध्र प्रदेश | 655.41 |
30 | 1962 | सेचु तुआन नाला | हिमाचल प्रदेश | 655.32 |
31 | 1979 | राष्ट्रीय चंबल | उत्तर प्रदेश | 635 |
32 | रोल्लापड़ु | आंध्र प्रदेश | 614 | |
33 | 1978 | तमोर पिंगला | मध्य प्रदेश | 608.52 |
34 | 1982 | स्कूलपणेश्वर | गुजरात | 607.7 |
35 | 1988 | सूनाबेमा | उड़ीसा | 600 |
36 | 1986 | अस्कोट | उत्तराखंड | 599.93 |
36A | 1985 | मेलघाट | महाराष्ट्र | 597.23 |
37 | 1978 | पापीकोंडा | आंध्र प्रदेश | 590.68 |
38 | 1971 | कुंभलगढ़ | राजस्थान | 578.26 |
39 | मुंडनतुरइ | तमिल नाडु | 567.38 | |
40 | 1974 | सीतानदी | मध्य प्रदेश | 553.36 |
41 | 1975 | अचानकमार | मध्य प्रदेश | 551.55 |
42 | 1989 | बलराम-अंबाजी | गुजरात | 542.08 |
43 | 1987 | बिलिगिरि रंगस्वामी मंदिर | कर्नाटक | 539.52 |
44 | 1977 | बोरी अभयारण्य | मध्य प्रदेश | 518.25 |
45 | 1981 | घाटीगांव | मध्य प्रदेश | 512 |
46 | 1983 | फुलवाड़ी | राजस्थान | 511.41 |
47 | 1987 | कावेरी | कर्नाटक | 510.51 |
48 | 1986 | अंधरी | महाराष्ट्र | 509.27 |
49 | श्रीवेंकटेश्वर | आंध्र प्रदेश | 506.94 | |
50 | 1982 | काइमूर | उत्तर प्रदेश | 500.75 |
51 | 1985 | डम्पा | मिजोरम | 500 |
52 | 1976 | पुलिकाट | आंध्र प्रदेश | 500 |
53 | 1983 | टोडगढ़ रावली | राजस्थान | 495.27 |
54 | 1974 | भद्रा | कर्नाटक | 492.46 |
55 | श्रीविल्लिपुतुर | तमिल नाडु | 485.2 | |
56 | 1954 | गोविंद पशु विहार | उत्तर प्रदेश | 481.04 |
57 | 1978 | बागडोगरा | मध्य प्रदेश | 478.9 |
58 | 1950 | पेरियार | केरल | 472 |
59 | श्रीलंका मल्लेश्वर | आंध्र प्रदेश | 464.42 | |
60 | 1977 | पचमढ़ी | मध्य प्रदेश | 461.85 |
61 | 1978 | वाल्मीकीनगर | बिहार | 461.6 |
62 | पुलिकाट | तमिल नाडु | 461.02 | |
63 | 1987 | सुहागबर्वा | उत्तर प्रदेश | 428.2 |
64 | 1987 | ओवरा-अरु | जम्मू एवं कश्मीर | 425 |
65 | 1985 | कोयना | महाराष्ट्र | 423.55 |
66 | 1979 | सीता माता | राजस्थान | 422.94 |
67 | 1962 | टुंडाह | हिमाचल प्रदेश | 419.48 |
68 | 1974 | शरावती घाटी | कर्नाटक | 413.23 |
69 | 1976 | कटेरनियाघाट | उत्तर प्रदेश | 400.09 |
70 | 1981 | कोटगढ़ | उड़ीसा | 399.05 |
71 | 1974 | शेट्टिहल्ली | कर्नाटक | 395.6 |
72 | 1928 | मानस | आसाम | 391 |
73 | 1988 | गुमटी | त्रिपुरा | 389.54 |
74 | 1958 | राधागिरि | महाराष्ट्र | 371.88 |
75 | 1974 | गाँधीसागर | मध्य प्रदेश | 368.62 |
76 | 1975 | संजय (डुबरी) | मध्य प्रदेश | 364.69 |
77 | 1976 | Singhalila | पश्चिम बंगाल | 362.4 |
78 | 1986 | कलसुबाई हरीशचंद्र | महाराष्ट्र | 361.71 |
79 | कौंडिन्य | आंध्र प्रदेश | 357 | |
80 | 1982 | रुपी भाभा | हिमाचल प्रदेश | 354.14 |
81 | 1983 | सरदारपुर फ्लोरिकन | मध्य प्रदेश | 348.12 |
82 | 1985 | देबरीगढ़ | उड़ीसा | 346.91 |
83 | कुनो-पालपुर | मध्य प्रदेश | 345 | |
84 | 1981 | पालपुर – कुनो वन्यजीवन अभयारण्य | मध्य प्रदेश | 344.68 |
85 | 1973 | वायनाड | केरल | 344.44 |
86 | 1986 | जायकवाडी | महाराष्ट्र | 341.05 |
87 | 1978 | समरसोत | मध्य प्रदेश | 340.35 |
88 | 1962 | कुग्टी | हिमाचल प्रदेश | 330 |
89 | 1986 | पेनगंगा | महाराष्ट्र | 324.62 |
90 | 1983 | पोंग बांध अभयारण्य | हिमाचल प्रदेश | 322.7 |
91 | मुदुमलाइ | तमिल नाडु | 321.55 | |
92 | 1978 | राष्ट्रीय चंबल | मध्य प्रदेश | 320 |
93 | 1985 | चंडोली | महाराष्ट्र | 308.97 |
94 | 1982 | रामगढ़ बूंदी | राजस्थान | 307 |
95 | 1988 | बद्रमा | उड़ीसा | 304.03 |
96 | 1987 | सोननंदी | उत्तर प्रदेश | 301.18 |
97 | 1982 | जमवा रामगढ़ | राजस्थान | 300 |
98 | 1980 | मैरीन (कच्छ की खाड़ी) | गुजरात | 293.03 |
99 | 1960 | माउंट आबू | राजस्थान | 288.84 |
100 | 1976 | सिंघोरी (सिंधरी) | मध्य प्रदेश | 287.91 |
101 | 1973 | परंबीकुलम | केरल | 285 |
102 | 1980 | मेहाओ | अरुणाचल प्रदेश | 281.5 |
103 | 1983 | राष्ट्रीय च्म्बल | राजस्थान | 280 |
104 | 1972 | गोमरदाह | मध्य प्रदेश | 277.82 |
105 | 1984 | कुल्दीहा | उड़ीसा | 272.75 |
106 | 1955 | दाराह | राजस्थान | 265.83 |
107 | 1983 | पामेद जंगली भैंसा | मध्य प्रदेश | 262 |
108 | 1986 | गौतल औतरामघाट | महाराष्ट्र | 260.61 |
109 | 1976 | गौतम बुद्ध | बिहार | 259.48 |
110 | 1986 | बक्सा | पश्चिम बंगाल | 251.89 |
111 | 1988 | कांजी | जम्मू एवं कश्मीर | 250 |
112 | 1983 | उदंती जंगली भैंसा | मध्य प्रदेश | 247.59 |
113 | 1974 | मुकंबिका | कर्नाटक | 247 |
114 | 1983 | पनपथ | मध्य प्रदेश | 245.84 |
115 | 1976 | बर्नवपरा | मध्य प्रदेश | 244.66 |
116 | 1962 | नर्गु | हिमाचल प्रदेश | 243.13 |
117 | 1962 | बांदली | हिमाचल प्रदेश | 239.47 |
118 | 1978 | कोरिंग | आंध्र प्रदेश | 235.79 |
119 | 1977 | रानीपुर | उत्तर प्रदेश | 230.31 |
120 | 1983 | भेंस्रोदगढ़ | राजस्थान | 229.14 |
121 | 1972 | किशनपुर | उत्तर प्रदेश | 227.12 |
122 | कलक्कडु | तमिल नाडु | 223.58 | |
123 | 1989 | ईगलनेस्ट | अरुणाचल प्रदेश | 217 |
124 | 1990 | जलदपारा | पश्चिम बंगाल | 216.51 |
125 | 1987 | स्पाइक द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 211.7 |
126 | 1978 | लवलांग | बिहार | 211.03 |
127 | 1985 | नक्ती बांध | बिहार | 206.4 |
128 | 1986 | काबर | बिहार | 204 |
129 | 1981 | करेरा | मध्य प्रदेश | 202.21 |
130 | 1975 | इंटकी | नागालैंड | 202.02 |
131 | कृष्णा | आंध्र प्रदेश | 194.81 | |
132 | 1976 | डाल्मा | बिहार | 193.22 |
133 | 1985 | बरेठा | राजस्थान | 192.76 |
134 | 1979 | बर्दा | गुजरात | 192.31 |
135 | 1978 | हदगढ़ | उड़ीसा | 191.06 |
136 | 1978 | डी’एरिंग स्मारक | अरुणाचल प्रदेश | 190 |
137 | 1975 | अबोहर | पंजाब | 188.24 |
138 | 1976 | हजारीबाग | बिहार | 186.25 |
139 | 1987 | गुलमर्ग | जम्मू एवं कश्मीर | 186 |
140 | 1985 | लाखड़ी घाटी | उड़ीसा | 185.87 |
141 | 1989 | यगोउपोपकी लोक्चाओ | मणिपुर | 184.8 |
142 | 1974 | ब्रह्मगिरि | कर्नाटक | 181.29 |
143 | 1978 | जस्सोर | गुजरात | 180.66 |
144 | 1985 | कोडर्मा | बिहार | 177.95 |
145 | 1969 | यवाल | महाराष्ट्र | 177.52 |
146 | 1982 | चंडक डम्पारा | उड़ीसा | 175.79 |
147 | 1934 | सोनै रूपै | आसाम | 175 |
148 | 1987 | तृष्णा | त्रिपुरा | 170.56 |
149 | 1981 | बैसिपल्ली | उड़ीसा | 168.35 |
150 | 1990 | पूर्णा | गुजरात | 160.84 |
151 | 1970 | नागजिरा | महाराष्ट्र | 152.81 |
152 | 1991 | न्गेंगपुइ | मिजोरम | 150 |
153 | 1967 | भगवान महावीर | गोआ | 148.52 |
154 | 1992 | कर्लापट | उड़ीसा | 147.66 |
155 | 1978 | ईटानगर | अरुणाचल प्रदेश | 140.3 |
156 | 1983 | भैरमगढ़ | मध्य प्रदेश | 138.95 |
157 | 1985 | नमेरी | आसाम | 137.07 |
158 | 1980 | प्राणहित | आंध्र प्रदेश | 136.02 |
159 | 1986 | चप्राल | महाराष्ट्र | 134.78 |
160 | 1985 | इंटर्व्यू द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 133 |
161 | 1985 | भीमाशंकर | महाराष्ट्र | 130.78 |
162 | 1990 | जम्बुघोड़ा | गुजरात | 130.38 |
163 | 1952 | पोचरम | आंध्र प्रदेश | 130 |
164 | 1958 | नेय्यर | केरल | 128 |
165 | 1976 | मूर्ति वन्यजीवन | पश्चिम बंगाल | 127.22 |
166 | 1958 | पीचि वझानि | केरल | 125 |
167 | खेवनी | मध्य प्रदेश | 122.7 | |
168 | 1969 | नल सरोवर | गुजरात | 120.82 |
169 | 1962 | गोबिंद सागर एवं नैनादेवी | हिमाचल प्रदेश | 120.67 |
170 | 1974 | राणेबेन्नूर | कर्नाटक | 119 |
171 | 1982 | खालसुनी | उड़ीसा | 116 |
172 | 1987 | चौटाला | हरयाणा | 113.96 |
173 | 1983 | फेनसैटेलाइट | मध्य प्रदेश | 110.24 |
174 | 1976 | छैल | हिमाचल प्रदेश | 110.04 |
175 | 1987 | हीरपोरा | जम्मू एवं कश्मीर | 110 |
176 | सुंधा माता | राजस्थान | 107 | |
177 | 1949 | गांगुल स्याहबेही | हिमाचल प्रदेश | 105.46 |
178 | 1987 | तालकावेरी | कर्नाटक | 105 |
179 | 1984 | चिमोनी | केरल | 105 |
180 | 1968 | भगवान महावीर | गोआ | 105 |
181 | 1975 | बदनखोह | मध्य प्रदेश | 104.35 |
182 | 1984 | सवाई मानसिंह | राजस्थान | 103.25 |
183 | 1987 | पुष्पगिरि | कर्नाटक | 102.59 |
184 | 1984 | शेंदुरुनि | केरल | 100.32 |
185 | 1986 | नंदपुर मदमेश्वर | महाराष्ट्र | 100.12 |
186 | 1989 | सेस्सा ऑर्किड | अरुणाचल प्रदेश | 100 |
187 | 1980 | जवाहर सागर | राजस्थान | 100 |
188 | 1983 | शेरगढ़ | राजस्थान | 98.71 |
189 | 1962 | दर्लाघात | हिमाचल प्रदेश | 98.71 |
190 | 1984 | चिन्नार | केरल | 90.44 |
191 | 1974 | सोमेश्वर | कर्नाटक | 88.4 |
192 | 1986 | अनेर बांध | महाराष्ट्र | 82.94 |
193 | मुक्कुर्थी | तमिल नाडु | 78.46 | |
194 | 1957 | चंद्रप्रभा | उत्तर प्रदेश | 78 |
195 | 1976 | इडुक्की | केरल | 77 |
196 | 1988 | कतेपूर्ना | महाराष्ट्र | 73.69 |
197 | 1985 | ओरांग | आसाम | 72.6 |
198 | 1984 | बालुखंड कोणार्क | उड़ीसा | 71.72 |
199 | 1962 | शिखरी देवी | हिमाचल प्रदेश | 71.19 |
200 | 1979 | लाओखोवा | आसाम | 70.14 |
201 | 1975 | भितरकनिका | उड़ीसा | 70 |
202 | 1986 | फंसाद | महाराष्ट्र | 69.79 |
203 | 1976 | तीर्थन | हिमाचल प्रदेश | 68.25 |
204 | 1976 | महुआदौर | बिहार | 63.25 |
205 | 1954 | कनावार | हिमाचल प्रदेश | 61.57 |
206 | 1970 | बोर | महाराष्ट्र | 61.1 |
207 | 1955 | वन विहार | राजस्थान | 59.93 |
208 | 1974 | नरसिंहगढ़ | मध्य प्रदेश | 57.19 |
209 | 1985 | चुरधर | हिमाचल प्रदेश | 56.59 |
210 | 1982 | रतनमहल | गुजरात | 55.65 |
211 | 1991 | काने | अरुणाचल प्रदेश | 55 |
212 | 1984 | अरलम | केरल | 55 |
213 | 1983 | पेप्परा | केरल | 53 |
214 | 1956 | जयसमंद | राजस्थान | 52 |
215 | 1984 | बारसे र्होडोडेंड्रॉन अभयारण्य | सिक्किम | 51.76 |
216 | 1984 | फांबोंग ल्हो | सिक्किम | 51.76 |
217 | 1980 | नाहरगढ़ | राजस्थान | 50 |
218 | 1974 | मेलकोत मंदिर | कर्नाटक | 49.82 |
219 | 1984 | पारसनाथ | बिहार | 49.23 |
220 | पाभा | आसाम | 49 | |
221 | 1988 | बिनसर | उत्तराखंड | 45.59 |
222 | 1981 | केन घड़ियाल | मध्य प्रदेश | 45 |
223 | 1982 | हरिके सरोवर | पंजाब | 43 |
224 | 1981 | सोन घड़ियाल | मध्य प्रदेश | 41.8 |
225 | 1991 | खौंगलंग | मिजोरम | 41 |
226 | 1989 | डिपोर बील | आसाम | 40 |
227 | 1989 | पनिया | गुजरात | 39.63 |
228 | 1981 | सुरिनसर-मनसर | जम्मू एवं कश्मीर | 39.58 |
229 | 1976 | सेनचल | पश्चिम बंगाल | 38.88 |
230 | 1987 | पोबित्र वन्य जीवन अभयारण्य | आसाम | 38.83 |
231 | 1962 | रक्षम चितकुल | हिमाचल प्रदेश | 38.27 |
232 | 1976 | लोठियान द्वीप | पश्चिम बंगाल | 38 |
233 | 1962 | नैना देवी | हिमाचल प्रदेश | 37.19 |
234 | 1978 | शिवराम | आंध्र प्रदेश | 36.29 |
235 | 1962 | तालरा | हिमाचल प्रदेश | 36.16 |
236 | 1978 | राजगीर | बिहार | 35.84 |
237 | 1987 | मैनाम | सिक्किम | 35.34 |
238 | 1981 | नंदिनी | जम्मू एवं कश्मीर | 33.72 |
239 | 1984 | शिंगबा र्होडोडेंड्रॉन | सिक्किम | 32.5 |
240 | 1987 | ओवेरा | जम्मू एवं कश्मीर | 32.37 |
241 | 1962 | माजाथाल | हिमाचल प्रदेश | 31.64 |
242 | 1954 | मनाली अभयारण्य | हिमाचल प्रदेश | 31.27 |
243 | 1949 | कालाटॉप एवं खजिहार | हिमाचल प्रदेश | 30.69 |
244 | 1970 | तांसा | महाराष्ट्र | 30.41 |
245 | 1974 | नुगु | कर्नाटक | 30.32 |
246 | 1974 | घटप्रभा | कर्नाटक | 29.78 |
247 | 1962 | लिप्पा असरांग | हिमाचल प्रदेश | 29.53 |
248 | 1987 | लैंडफॉल द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 29.48 |
249 | 1987 | मालवन मैरीन | महाराष्ट्र | 29.12 |
250 | 1981 | नोंगखायलम | मेघालय | 29 |
251 | 1962 | दरांगघाटी | हिमाचल प्रदेश | 27.01 |
252 | 1980 | बरनाडी | आसाम | 26.22 |
253 | 1987 | लिंबर | जम्मू एवं कश्मीर | 26 |
254 | सुखना | चंडीगढ़ | 25.42 | |
255 | 1983 | थट्टेकड बर्ड | केरल | 25 |
256 | 1983 | मगरमच्छ (लोहाबर्रैक) | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 22.21 |
257 | 1986 | हस्तिनापुर | उत्तर प्रदेश | 20.73 |
258 | टोंगरी | जम्मू एवं कश्मीर | 20 | |
259 | 1978 | मंजीरा | आंध्र प्रदेश | 20 |
260 | 1987 | सेपाहीजल | त्रिपुरा | 18.53 |
261 | 1954 | खोखन | हिमाचल प्रदेश | 17.6 |
262 | पॉइंट कैलिमेयर | तमिल नाडु | 17.26 | |
263 | 1958 | सिंबलबर | हिमाचल प्रदेश | 17.2 |
264 | 1987 | छिलका झील (नलबान) | उड़ीसा | 15.53 |
265 | 1988 | रामपुरा | गुजरात | 15.01 |
266 | 1985 | अरबिथिट्टु | कर्नाटक | 13.5 |
267 | इंदिरा प्रियदर्शिनी | दिल्ली | 13.2 | |
268 | 1983 | सैलान फ्लोरिकन | मध्य प्रदेश | 12.96 |
269 | 1981 | रामनगर | जम्मू एवं कश्मीर | 12.9 |
270 | 1954 | कायस | हिमाचल प्रदेश | 12.2 |
271 | 1975 | बीर शिकारगढ़ | हरियाणा | 10.93 |
272 | 1985 | सागरेश्वर | महाराष्ट्र | 10.87 |
273 | 1987 | डिफेंस द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 10.49 |
274 | होकरसर | जम्मू एवं कश्मीर | 10 | |
275 | 1987 | सिंक्यू द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 9.51 |
276 | 1987 | फ्लैट द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 9.36 |
277 | 1987 | बुचान द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 9.33 |
278 | 1977 | बैरन द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 8.1 |
279 | 1987 | कायड द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 8 |
280 | 1972 | बोंडला वन्य जीवन | गोआ | 8 |
281 | 1987 | शीयर्मे द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 7.85 |
282 | 1987 | पगेट द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 7.36 |
283 | 1985 | तिलनचांग द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 6.83 |
284 | 1977 | नारकोंडम द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 6.81 |
285 | 1987 | वेस्ट द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 6.4 |
286 | 1987 | ईस्ट द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 6.11 |
287 | 1976 | हैलिडे द्वीप | पश्चिम बंगाल | 5.95 |
288 | 1987 | रांगेर द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 4.26 |
289 | 1987 | स्वैंप द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 4.09 |
290 | 1987 | ईस्ट (इंग्लिस) द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 3.55 |
291 | 1977 | नॉर्थ रीफ द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 3.48 |
292 | 1987 | बैनेट द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 3.46 |
293 | 1987 | तालबाइचा द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 3.21 |
294 | 1987 | पॉइंट द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 3.07 |
295 | 1987 | बालटाल | जम्मू एवं कश्मीर | 3 |
296 | 1987 | बाँडोविले द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 2.55 |
297 | 1987 | टेबल (डेलगारनो) द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 2.29 |
298 | 1985 | बैटिमाल्वे द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 2.23 |
299 | 1987 | जेम्स द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 2.1 |
300 | 1979 | डॉ सलीम अली पक्षी अभयारण्य | गोआ | 1.8 |
301 | 1987 | रीफ द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 1.74 |
302 | 1987 | टेबल (एक्सेलशियर) द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 1.69 |
303 | 1977 | साउथ सेंटिनल द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 1.61 |
304 | 1987 | सैंडी द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 1.58 |
305 | 1987 | रोपर द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 1.46 |
306 | 1987 | पिटमैन द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 1.37 |
307 | 1987 | साउथ ब्रदर द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 1.24 |
308 | 1987 | साउथ रीफ द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 1.17 |
309 | 1987 | ब्लफ द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 1.14 |
310 | 1987 | सर ह्यूज रोज़ द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 1.06 |
311 | 1987 | टेम्पल द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 1.04 |
312 | 1987 | रॉस द्वीप | अंदमान निकोबार द्वीपसमूह | 1.01 |
313 | रंगनथिट्टू | कर्नाटक | 0.67 | |
314 | बीर मोतीबाग Motibagh | पंजाब | ||
315 | भागमार | मेघालय | ||
316 | ताल छप्पर | राजस्थान | ||
317 | रेणुका | हिमाचल प्रदेश | ||
318 | शिल्ली | हिमाचल प्रदेश | ||
319 | बीर बुन्नेरहेरी | पंजाब | ||
320 | बस्सी | राजस्थान | ||
321 | राष्ट्रीय घड़ियाल | राजस्थान | ||
322 | खिजाड़िया | गुजरात | ||
323 | बीर गुरद्यालपुर | पंजाब | ||
324 | आसान ब्रैज बर्ड वॉचिंग | उत्तर प्रदेश | ||
325 | चिल्ला | उत्तर प्रदेश | ||
326 | महावीर स्वामी | उत्तर प्रदेश | ||
327 | नवाबगंज | उत्तर प्रदेश | ||
328 | समसपुर | उत्तर प्रदेश | ||
329 | ढकना कोलकाज़ | महाराष्ट्र | ||
330 | गांधारी | महाराष्ट्र | ||
331 | वेनगंगा | महाराष्ट्र | ||
332 | धुमखल | गुजरात | ||
333 | उषाकोठी | उड़ीसा | ||
334 | चंद्रप्रभा | बिहार | ||
335 | तोपचांची | बिहार | ||
336 | बिबनुतिभूषन | पश्चिम बंगाल | ||
337 | बेतुवादाहरी | पश्चिम बंगाल | ||
338 | बल्लवपुर | पश्चिम बंगाल | ||
339 | चंप्रमरी | पश्चिम बंगाल | ||
340 | गोरुमारा | पश्चिम बंगाल | ||
341 | जोरपोखरी | पश्चिम बंगाल | ||
342 | महानंदा | पश्चिम बंगाल | ||
343 | पमधन | पश्चिम बंगाल | ||
344 | रमणबागान | पश्चिम बंगाल | ||
345 | रायगंज | पश्चिम बंगाल | ||
346 | क्योंगसिया ऑल्पाइन | सिक्किम | ||
347 | गरमपानी | आसाम | ||
348 | सिजु | मेघालय | ||
349 | पुलेबात्ज़े | नागालैंड | ||
350 | फाकिम | नागालैंड | ||
351 | चरिलम | त्रिपुरा | ||
352 | लजमडुगु | आंध्र प्रदेश | ||
353 | करिकिली | तमिल नाडु | ||
354 | वेदांतांगल | तमिल नाडु | ||
355 | वेट्टंगुड़ी | तमिल नाडु | ||
356 | वल्लनाडु | तमिल नाडु | 16.41 | |
357 | कुमारकोम | केरल |
-
Pingback: HSSC Clerk Admit Card 2019: Haryana Staff Selection Commission expected to release hall ticket today on hssc.gov.in & http://adv52019.hryssc.in – Sarkari Naukri 2019, सरकारी नौकरी, Government Jobs ,Govt. Vacancy, HSSC exam,